Author	Unique words	Total words	Unique words / total words
Bhatt Bhalh	40	44	0.90909091
Bhatt Bhikha	97	111	0.87387387
Bhagat Surdas	51	59	0.86440678
BhagatSadhna	74	86	0.86046512
Bhatt Talh	47	55	0.85454545
Bhagat Sain	46	54	0.85185185
Bhagat Bhikhan	105	124	0.84677419
Bhatt Salh	135	162	0.83333333
Bhagat Pipa	44	54	0.81481481
BhagatRamanand	75	93	0.80645161
Bhagat Dhanna	140	174	0.80459770
BhagatJaidev	126	158	0.79746835
Bhagat Parmanand	66	83	0.79518072
Bhatt Kirat	160	215	0.74418605
Bhatt Harbans	81	111	0.72972973
Bhagat Beni	416	587	0.70868825
Bhatt Kal Sahar	163	237	0.68776371
Bhai Mardana	109	161	0.67701863
Bhatt Balh	295	451	0.65410200
Bhatt Satta & Balwand	461	710	0.64929577
Bhatt Mathura	480	748	0.64171123
Bhagat Trilochan	279	459	0.60784314
Bhatt Nalh	429	717	0.59832636
Baba Sheikh Farid	1545	2650	0.58301887
Bhatt Jal-Jalap	171	295	0.57966102
Baba Sundar	206	357	0.57703081
Bhatt Gayand	621	1148	0.54094077
Bhagat Ravidas	1501	3194	0.46994364
Bhatt Kalh	960	2130	0.45070423
Guru Angad Dev	1460	3345	0.43647235
Bhagat Namdev	2168	5076	0.42710796
Guru Teg Bahadur	1355	4914	0.27574278
Bhagat Kabir	6445	23630	0.27274651
Guru Ram Das	7275	52790	0.13781019
Guru Nanak Dev	11906	86694	0.13733361
Guru Arjan Dev	17745	172022	0.10315541
Guru Amar Das	7284	81008	0.08991705
