Author	Total words	Sample words	Trials	Mean unique words	Mean unique / sample words	Sample standard deviation
Baba Sheikh Farid	2650	1000	1000	700.4670	0.70046700	11.2236
Guru Nanak Dev	86694	1000	1000	649.3070	0.64930700	13.8426
Bhagat Kabir	23630	1000	1000	647.0190	0.64701900	14.0593
Bhagat Namdev	5076	1000	1000	628.6420	0.62864200	13.2898
Guru Arjan Dev	172022	1000	1000	622.4270	0.62242700	14.0786
Bhagat Ravidas	3194	1000	1000	619.6740	0.61967400	12.4621
Guru Angad Dev	3345	1000	1000	610.8450	0.61084500	12.1378
Guru Ram Das	52790	1000	1000	561.7780	0.56177800	13.5504
Bhatt Kalh	2130	1000	1000	560.2600	0.56026000	10.3415
Bhatt Gayand	1148	1000	1000	560.0160	0.56001600	5.4582
Guru Amar Das	81008	1000	1000	548.5040	0.54850400	13.5835
Guru Teg Bahadur	4914	1000	1000	502.9950	0.50299500	12.1206
